Accueil > L’association > Archives > Activité 2007
Activité 2007
jeudi 4 mars 2010
- 10/10/2006 au 25/02/2007- Participation à la préparation des journées d’études logiciel libre avec l’inter réseau de l’ESS.
- 25/01/2007 –Construction d’une plaquette d’information ALIS 44 avec Médiagraph, La fabrique du Libre.
- 29-30/03/2007- Participation publique dans le cadre des journées d’études des Écossolies aux ateliers concernant l’informatique et les logiciels libres conjointement avec les structures associatives de l’inter-réseau et Nantes Métropole.
- 07/06/2007 - Obtention d’un don de parc informatique de 54 ordinateurs comprenant imprimantes –Ste Convenant –Mercedes SAMI44 – Vigneaux de Bretagne
- 20/06/2007 - Obtention d’un don de parc informatique de 18 ordinateurs-Lycee CARCOUET – Nantes
- Août – 2007 - Signature d’une convention avec un organisme humanitaire Électriciens sans Frontière des Pays de La Loire.
- 20/08/2007 au 28/08/2007 - Participation aux journées Internationales d’Éco-Création - Maison Radieuse à Rezé Le parc de la Maison radieuse à été investi par divers acteurs européens pour mener des expérimentations artistiques, technologiques, architecturales et sociales en collaboration avec les habitants de la cité et les visiteurs.
- Septembre 2007 - Création d’ateliers information avec la maison de quartier ACCORD de Beaulieu-Nantes pour la période scolaire d’Octobre 2007 à juin 2008 inclus.
Bilan financier et compte de résultat 2007
| bilan 2007 | excercie clos | depuis 31 | decembre 200 |
|---|---|---|---|
| actif | euro | passif | euro |
| imo coporelel | 0 | fond asso | 0 |
| imo incoporp | 0 | execdent | 53 |
| imo finacier | 0 | ---- | 0 |
| cereance tiers | 0 | --- | 0 |
| creance cnasea | 0 | dette fourisuer | 318 |
| autres creance | 0 | dette sociale et fiscale | 0 |
| tresorie | 0 | autres dettes | 0 |
| total | 371 | total | 371 |
| resultat 2007 | excercie clos | depuis 31 | decembre 200 |
|---|---|---|---|
| charges | euro | produits | euro |
| 60 achats | 80 | 70 prestat de serv | 300 |
| petit equipe | 41 | accord | 300 |
| website mait | 0 | autre presta | 300 |
| forntiures bureau | 41 | — | 0 |
| 61 serv ext | 0 | 74 sub | 0 |
| location mobiliére | 0 | nantes metro ess | 0 |
| location imo | 0 | cnasea | 0 |
| assurance | 0 | dette sociale et fiscale | 0 |
| 62 autres serv ext | 332 | 75 atr gest prod cu | 165 |
| 62 com pub | 0 | cotistions | 0 |
| deplacement recepttion | 0 | - | 0 |
| frais posteaux et telecomincation | 0 | - | 0 |
| services bancaires | 0 | - | 0 |
| adhesions associations | 0 | - | 0 |
| adhesions asso ext | 0 | - | 0 |
| autre charges | 40 | - | 0 |
| 64 charges personnel | 0 | produit autre | 0 |
| salaire brut | 0 | autre chose | 0 |
| charges social fiscale | 0 | autre chuse | 0 |
| variable congge paye | 0 | autre chose | 0 |
| autre charge | 0 | autre chose | 0 |
| 66 charges financiers | 0 | 76 produit finacier | 0 |
| 68 dotation amortissement | 0 | autre produit | 0 |
| resultat de l exercice execedent | 53 | resultat de l exercice defcit | 0 |
| total | 465 | total | 465 |





