Accueil > L’association > Archives > Activité 2008
Activité 2008
jeudi 4 mars 2010
Activités d’ALIS 44 en 2008
Les activités de l’association ALIS 44, ont été les suivantes :
- Janvier 08 - Embauche d’un salarié.
- 25/02/08 - Réception d’environ 150 machines par l’intermédiaire de Système U.
- Juillet 08 - encore 4 palettes ..
- Automatisation des installations par Frédéric/Alix et Jeff, finalisation
- Octobre 08 - 3 palettes , 30 machines récupérées
- Novembre 08 - 4 palettes, 40 machines récupérées
- Décembre 2008 - environ 220 machines données
- Au cours de l’année 2008 ; divers partenariats effectués auprès des structures suivantes (certaines sont aussi bénéficiaires) : Secours Populaire, Secours Catholique, la Mairie, Restaurant Social du CCAS, Amitié Sida, CATTP, Petits Frères des Pauvres, SONACOTRA, Tak Après, Lolab, APO, Mire, Ecopole, ECOS, Petites Sœurs des Pauvres, Vérité Misère ...
- Parution dans le journal de nantes metropole et nantes passion. et nantes passion . – Quelques interviews radio ... – Au cours de l’année 2008, ateliers du don chaque jeudi de 14H à 19H
Bilan financier et compte de résultat 2008
| bilan 2008 | excercie | clos | depuis | 31 decembre | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 31/12/2008 | — | — | — | 31/12/2008 |
| — | brut | amort | net | — | euro |
| immbilisation coporelle | 0 | 0 | 0 | fond asso | 53 |
| immobilstion coporelle | 0 | 0 | o | execdent | 1557 |
| immobilstion finaciere | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
| total immobilistion | 0 | 0 | 0 | fond porpre | 1610 |
| cereance usagers et tiers | 0 | 0 | 0 | --- | 0 |
| creances sur le cnasea | 919 | 0 | 0 | dette fourisuer | 106 |
| autres creance | 15 | 0 | 0 | dette sociale et fiscale | 2284 |
| tresorie | 3065 | 0 | 3999 | autres dettes | 0 |
| total actif | 3999 | 0 | 0 | total passif | 3999 |
| resultat 2008 | excercie clos | depuis 31 | decembre 2008 |
|---|---|---|---|
| charges | 31/12/2008 | produits | 31/12/2008 |
| 60 achats | 2274 | 70 prestation de service | 140 |
| petits equipements | 136 | accord | 140 |
| website maintenace | 2000 | autre presta | 0 |
| forntiures bureau | 138 | — | 0 |
| 61 serv ext | 478 | 74 sub | 16431 |
| location mobiliére | 280 | nantes metro ess | 5000 |
| location imobilier | 0 | cnasea | 11431 |
| assurance | 198 | dette sociale et fiscale | 0 |
| 62 autres serv ext | 601 | 75 atr gest prod cu | 2595 |
| 62 com pub | 52 | cotistions | 2595 |
| deplacement recepttion | 59 | - | 0 |
| frais posteaux et telecomincation | 274 | - | 0 |
| services bancaires | 61 | - | 0 |
| adhesions associations | 156 | - | 0 |
| adhesions asso ext | 0 | - | 0 |
| autre charges | 0 | - | 0 |
| 64 charges personnel | 14257 | produit autre | 0 |
| salaire brut | 12417 | autre produit | 0 |
| charges social fiscale | 1759 | autre produit | 0 |
| variable congge paye | 0 | autre produit | 0 |
| autre charge | 81 | autre produit | 0 |
| 66 charges financiers | 0 | 76 produit finacier | 0 |
| 68 dotation amortissement | 0 | autre produit | 0 |
| resultat de l exercice execedent | 1557 | resultat de l exercice defcit | 0 |
| total | 19166 | total | 19166 |





